Шиномонтаж
Шиномонтаж – самая популярная услуга по обслуживанию автомобиля, особенно в межсезонье, когда с наступлением морозов или потепления появляется необходимость смены сезонной резины. В СТО Esteticauto процедура замена шин занимает минимальное время, Вам не придется стоять в длительной очереди даже в разгар «переобувного» периода.
Специалисты Esteticauto используют инструменты и оборудования для работы с колесами, их балансировки и ремонта, обратившись к нам Вы сможете в кратчайшие сроки поставить свой автомобиль на новые колеса, а свой второй комплект резины оставить на хранение у нас до наступления следующего сезона!
Стоимость шиномонтажа легковые автомобили |
|||||
Радиус | Снять/Установить | Монтаж/Демонтаж | Балансировка | Полный комплекс работ 1 колеса | Полный комплекс работ 4 колеса |
R13 | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 400 руб. | 1500 руб. |
R14 | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 400 руб. | 1500 руб. |
R15 | 100 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 500 руб. | 1600 руб. |
R16 | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 550 руб. | 1600 руб. |
R17 | 150 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 650 руб. | 1800 руб. |
R18 | 150 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 700 руб. | 2000 руб. |
R19 | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 750 руб. | 2400 руб. |
R20 | 200 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 800 руб. | 2800 руб. |
Стоимость шиномонтажа Джип, кроссовер, минивэн, run flat, низкий профиль от 50 и ниже |
|||||
Радиус | Снять/Установить | Монтаж/Демонтаж | Балансировка | Полный комплекс работ 1 колеса | Полный комплекс работ 4 колеса |
R14 | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 400 руб. | 1600 руб. |
R15 | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 550 руб. | 1800 руб. |
R16 | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 600 руб. | 2000 руб. |
R17 | 200 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 800 руб. | 2500 руб. |
R18 | 200 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 850 руб. | 2700 руб. |
R19 | 200 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 900 руб. | 3000 руб. |
R20 | 200 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 950 руб. | 3200 руб. |
Сезонное хранение колес — 1 500 рублей